USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Spor

Türkiye 2 basamak geriledi

FIFA resmi sıralaması 15 Eylül 2016 tarihinde açıklanacaktır. Resmi olmayan sıralamaya göre Arjantin ve Belçika ilk 2 sıradaki yerini korurken Almanya bir basamak yükselerek 3. sıraya yerleşti. Kolombiya 1 sıra gerileyerek 4. sırada bulunurken Brezilya 4 basamak yükselerek 5. sırada bulunuyor.

Türkiye 2 basamak geriledi
08-09-2016 14:32
Google News
Milli Takımımız ise Rusya ve Hırvatistan beraberliği ile 885 puan ile 21. sırada yer aldı. Milli Takımımız Ağustos Ayında 915 puan ile 19. sırada yer alıyordu.
Sıra Ülke 7 Eylül 2016 Önceki Sıra Değişim
1 Arjantin 1646 1 0
2 Belçika 1369 2 0
3 Almanya 1347 4 1
4 Kolombiya 1323 3 -1
5 Brezilya 1323 9 4
6 Şili 1284 5 -1
7 Portekiz 1256 6 -1
8 Fransa 1188 7 -1
9 Uruguay 1173 12 3
10 Galler 1160 11 1
11 İspanya 1141 8 -3
12 İngiltere 1130 13 1
13 İtalya 1124 10 -3
14 Hırvatistan 1059 15 1
15 Meksika 1057 14 -1
16 İsviçre 1020 18 2
17 Polonya 984 16 -1
18 Kosta Rika 943 21 3
19 Ekvador 917 17 -2
20 Macaristan 913 20 0
21 Türkiye 885 19 -2
22 ABD 874 27 5
23 Bosna Hersek 863 29 6
24 Hollanda 861 26 2
25 Peru 841 33 8
26 Avusturya 839 22 -4
27 İzlanda 829 23 -4
28 Slovakya 820 24 -4
29 Ukrayna 799 30 1
30 Kuzey İrlanda 798 28 -2
31 İrlanda Cumhuriyeti 774 31 0
32 Romanya 773 25 -7
33 Çek Cumhuriyeti 762 34 1
34 Fildişi Sahilleri 752 36 2
35 Cezayir 749 32 -3
36 Paraguay 720 42 6
37 İran 712 39 2
38 Arnavutluk 692 37 -1
39 Rusya 685 38 -1
40 Senegal 684 41 1
41 İsveç 677 40 -1
42 Tunus 662 45 3
43 Gana 658 35 -8
44 İskoçya 652 51 7
45 Avustralya 643 57 12
46 Danimarka 637 44 -2
47 Güney Kore 634 48 1
48 Özbekistan 621 55 7
49 Yunanistan 613 52 3
50 Sırbistan 602 47 -3

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
Bursa Gazete Manşetleri
PUAN DURUMU TÜMÜ